新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金公司 > 正文

基金公司信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司  英文名称 Credit Suisse Asset Management Co.,Ltd. 
简称 工银瑞信基金  总 经 理 郭特华 
成立时间 2005-06-21  管理规模 1277.88亿元 
联系地址 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层  网站地址 http://www.icbccs.com.cn 
邮政编码 100033  客服邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 
电话号码 400-811-9999  传真号码 010-66583158 

工银瑞信基金旗下基金

序号 代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 一周涨幅 发行日期 基金类型
1 150056 工银中证500分级B 2013-07-03 0.8341 0.8341 0.28 4.13 2011年12月26日 其他(分级)
2 481015 工银主题策略 2013-07-03 1.1810 1.1810 1.90 6.59 2011年9月19日 股票型
3 481004 工银稳健成长 2013-07-03 1.3338 1.5838 0.54 4.49 2006年12月1日 股票型
4 150113 深证100B 2013-07-03 0.8683 0.8683 -1.16 3.23 2012年9月3日 其他(分级)
5 481010 工银中小盘成长 2013-07-03 0.7940 0.7940 1.15 5.31 2010年1月11日 股票型
6 164809 工银中证500分级 2013-07-03 0.9134 0.9390 0.16 2.28 2011年12月26日 股票指数型
7 481017 工银量化策略股票 2013-07-03 0.9940 0.9940 0.40 4.41 2012年3月20日 股票型
8 481013 工银消费服务行业 2013-07-03 0.9310 0.9310 0.65 4.96 2011年3月28日 股票型
9 481006 工银红利 2013-07-03 0.8019 0.8419 -0.50 3.47 2007年7月12日 股票型
10 164811 工银深证100指数分级 2013-07-03 0.9344 0.9566 -0.53 1.51 2012年9月3日 股票指数型
11 481008 工银大盘蓝筹 2013-07-03 0.7400 1.1500 -0.27 2.64 2008年6月30日 股票型
12 483003 工银精选平衡 2013-07-03 0.4808 1.6656 -0.60 2.69 2006年6月15日 混合型
13 481001 工银核心价值 2013-07-03 0.2804 3.6871 0.18 4.12 2005年7月26日 股票型
14 487021 工银保本2号混合发起 2013-07-03 1.0060 1.0060 0.00 0.80 2013年1月9日 保本型
15 481009 工银沪深300 2013-07-03 0.7928 0.9878 -0.69 1.63 2009年2月3日 股票指数型
16 487016 工银保本 2013-07-03 1.0790 1.0790 0.09 0.56 2011年11月28日 保本型
17 485019 工银信用纯债债券B 2013-07-03 1.0360 1.0360 0.10 0.58 2012年10月16日 债券型
18 485119 工银信用纯债债券A 2013-07-03 1.0390 1.0390 0.10 0.58 2012年10月16日 债券型
19 485007 工银信用添利债券B 2013-07-03 1.0983 1.3603 -0.09 0.48 2008年3月5日 债券型
20 485107 工银信用添利债券A 2013-07-03 1.1057 1.3857 -0.08 0.49 2008年3月5日 债券型
21 150128 工银增利B 2013-07-03 0.9610 0.9610 -0.21 1.91 2013年2月27日 其他(分级)
22 000046 工银产业债B 2013-07-03 1.0040 1.0040 0.10 --- 2013年2月25日 债券型
23 000045 工银产业债A 2013-07-03 1.0050 1.0050 0.10 --- 2013年2月25日 债券型
24 164810 工银纯债定期开放债券 2013-07-03 1.0450 1.0470 0.10 0.38 2012年5月21日 定期开放债券
25 164808 工银四季债券 2013-07-03 1.0520 1.2160 0.10 0.38 2011年1月11日 其他(创新)
26 485005 工银增强收益债券B 2013-07-03 1.1210 1.4640 0.01 0.60 2007年4月25日 债券型
27 485105 工银增强收益债券A 2013-07-03 1.1244 1.4944 0.01 0.62 2007年4月25日 债券型
28 481012 工银深证红利联接 2013-07-03 0.6375 0.6375 -1.13 0.87 2010年10月18日 股票指数型
29 150055 工银中证500分级A 2013-07-03 1.0323 1.0963 0.02 0.13 2011年12月26日 其他(分级)
30 150112 深证100A 2013-07-03 1.0005 1.0449 0.02 0.42 2012年9月3日 其他(分级)
31 164813 工银增利A 2013-07-03 1.0140 1.0140 0.00 0.00 2013年2月27日 其他(分级)
32 164812 工银增利分级债券 2013-07-03 0.9980 0.9980 -0.10 0.50 2013年2月27日 债券型
33 159905 工银深证红利ETF 2013-07-03 0.6269 0.6269 -1.18 0.93 2010年10月18日 股票指数型
34 510060 工银上证央企50ETF 2013-07-03 0.9594 0.6137 -0.85 2.05 2009年7月20日 股票指数型
35 486001 工银全球配置 2013-07-02 0.9820 0.9820 3.92 2008年1月3日 QDII
36 486002 工银全球精选 2013-07-02 1.0430 1.0430 2.76 2010年4月15日 QDII
37 000078 工银信用纯债两年定开债券A --- 2013年5月27日 定期开放债券
38 000079 工银信用纯债两年定开债券C --- 2013年5月27日 定期开放债券
39 000195 工银保本3号混合A --- 2013年6月3日 保本型
40 000196 工银保本3号混合B --- 2013年6月3日 保本型
41 000236 工银月月薪定期支付债券 --- --- 债券型
42 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-06-28 1.0040 1.0040 0.20 2013年4月22日 定期开放债券
43 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-06-28 1.0030 1.0030 0.10 2013年4月22日 定期开放债券
44 164815 工银标普全球自然资源指数 2013-07-02 1.0020 1.0020 1.42 2013年4月18日 QDII
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网