新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金公司 > 内容

基金公司

序号 基金公司名称 公司性质 成立时间 管理规模 总经理
1 国泰基金管理有限公司 中资企业 1998-03-05 561.73亿元 金旭
2 南方基金管理有限公司 中资企业 1998-03-06 1736.03亿元 吴万善
3 华夏基金管理有限公司 中资企业 1998-04-09 2580.32亿元 滕天鸣
4 华安基金管理有限公司 中资企业 1998-06-04 2580.32亿元
5 博时基金管理有限公司 中资企业 1998-07-13 1398.63亿元 何宝
6 鹏华基金管理有限公司 合资企业 1998-12-22 755.39亿元 邓召明
7 嘉实基金管理有限公司 合资企业 1999-03-25 1896.43亿元 赵学军
8 长盛基金管理有限公司 合资企业 1999-03-26 328.98亿元 周兵
9 大成基金管理有限公司 中资企业 1999-04-12 816.41亿元 王颢
10 富国基金管理有限公司 合资企业 1999-04-13 907.35亿元 窦玉明
11 银华基金管理有限公司 中资企业 2001-05-28 781.57亿元 王立新
12 易方达基金管理有限公司 中资企业 2001-04-17 1958.21亿元 刘晓艳
13 融通基金管理有限公司 合资企业 2001-05-22 545.51亿元 奚星华
14 宝盈基金管理有限公司 中资企业 2001-05-18 138.72亿元 汪钦
15 国投瑞银基金管理有限公司 合资企业 2002-06-13 382.13亿元 尚健
16 长城基金管理有限公司 中资企业 2001-12-27 332.6亿元 熊科金
17 银河基金管理有限公司 中资企业 2002-06-14 207.99亿元 尤象都
18 万家基金管理有限公司 中资企业 2002-08-23 338.28亿元 吕宜振
19 泰达宏利基金管理有限公司 合资企业 2002-07-04 315.48亿元 刘青山
20 招商基金管理有限公司 合资企业 2002-12-27 642.94亿元 许小松
21 金鹰基金管理有限公司 合资企业 2002-11-06 642.94亿元 殷克胜
22 华宝兴业基金管理有限公司 合资企业 2003-03-07 424.15亿元 裴长江
23 国联安基金管理有限公司 合资企业 2003-04-03 210.23亿元 邵杰军
24 海富通基金管理有限公司 合资企业 2003-04-18 286.42亿元 田仁灿
25 景顺长城基金管理有限公司 合资企业 2003-06-12 435.06亿元 许义明
26 广发基金管理有限公司 中资企业 2003-08-05 1279.78亿元 林传辉
27 泰信基金管理有限公司 中资企业 2003-05-08 79.37亿元 桑维英
28 长信基金管理有限公司 中资企业 2003-04-28 233.43亿元 蒋学杰
29