新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金产品 > 内容
序号 代码 基金名称 日增长率% 一周涨幅% 一月涨幅% 三月涨幅% 申购状态 赎回状态 费率 操作
176 540008 汇丰晋信低碳先锋 3.05 7.45 7.56 30.51 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
177 398021 中海能源策略 -0.29 2.19 -7.20 0.58 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
178 159902 华夏中小板ETF 0.86 3.83 -6.68 5.91 场内买入 场内卖出 1.50%(前端) 预约
179 690009 民生加银红利回报 0.38 1.15 -3.57 7.68 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
180 610004 信达澳银中小盘 1.81 4.76 -0.55 13.32 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
181 550001 信诚四季红 0.24 5.98 -1.75 10.00 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
182 161910 万家中创指数分级 0.91 4.11 -3.46 12.13 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
183 540004 汇丰晋信2026周期 2.27 5.85 5.96 25.87 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
184 377150 上投健康品质生活 0.94 4.47 -0.07 19.83 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
185 590003 中邮核心优势 0.00 0.85 -2.88 12.63 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
186 740001 长安宏观策略 1.08 3.98 1.63 18.94 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
187 630008 华商策略精选 0.48 5.01 -2.78 7.56 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
188 519115 浦银红利精选 3.48 8.22 3.36 18.66 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
189 206010 鹏华深证民营联接 0.69 3.58 -6.75 7.72 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
190 206007 鹏华消费优选 2.39 5.01 3.52 11.74 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
191 162607 景顺长城资源垄断 0.41 4.14 -4.33 5.35 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
192 290005 泰信优势增长 1.59 4.93 3.34 16.27 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
193 163803 中银持续增长 0.08 4.73 -1.52 5.67 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
194 260110 景顺长城精选蓝筹 0.51 3.80 -2.58 13.14 开放申购 开放赎回 2.50%(前端) 预约
195 163111 申万中小板 0.84 3.71 -6.54 4.98 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
196 260101 景顺长城优选 0.97 5.87 0.75 19.17 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
197 162214 泰达宏利中小盘 0.88 3.32 0.49 13.75 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
198 020023 国泰事件驱动 0.61 6.22 -1.50 7.70 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
199 660006 农银大盘蓝筹 0.58 4.95 -1.34 7.99 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
200 660001 农银行业成长 1.53 7.00 6.10 26.23 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1533条 上一页 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..62 下一页
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网