| 序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 | 
| 151 | 270005 | 广发聚丰 | 0.21 | 4.57 | -2.80 | 4.92 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 152 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.05 | 4.49 | 0.41 | 11.78 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 153 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.82 | 2.58 | -7.42 | 3.11 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 154 | 519679 | 银河主题策略 | 0.94 | 6.26 | 3.35 | 24.18 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 155 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.51 | 1.92 | -8.00 | 5.65 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 | 
| 156 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.65 | 4.81 | 4.42 | 24.98 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 157 | 519670 | 银河行业优选 | 0.89 | 6.32 | 1.22 | 17.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 158 | 519692 | 交银成长 | 0.76 | 5.47 | -0.74 | 9.71 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 159 | 210005 | 金鹰主题优势 | 0.77 | 5.15 | -3.26 | 10.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 160 | 050018 | 博时行业轮动 | 0.99 | 6.23 | -3.42 | 2.89 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 161 | 377240 | 上投新兴动力 | 1.13 | 4.76 | 3.16 | 26.19 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 162 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 0.41 | 2.37 | 1.24 | 20.54 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 163 | 180031 | 银华中小盘股票 | 0.29 | 3.93 | -8.35 | -0.77 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 164 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | -0.05 | 1.73 | -4.22 | 7.12 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 165 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.40 | 5.70 | 8.67 | 30.24 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 166 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 1.53 | 5.53 | 0.61 | 12.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 167 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 0.92 | 4.49 | 2.11 | 20.78 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 168 | 450002 | 国富弹性市值 | 0.24 | 2.62 | -5.43 | 1.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 169 | 450011 | 国富研究精选 | -0.19 | 2.07 | -6.17 | 2.78 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 170 | 110029 | 易方达科讯 | 2.54 | 6.38 | 1.49 | 18.85 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 171 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.19 | 3.30 | -2.49 | 7.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 172 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.65 | 8.04 | 4.21 | 14.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 173 | 165508 | 信诚深度价值 | 0.82 | 5.24 | 0.36 | 12.64 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
| 174 | 162510 | 国联安中小板指分级 | 0.43 | 2.51 | -8.58 | 3.88 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 | 
| 175 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 0.86 | 4.36 | 1.74 | 17.92 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | 
|  | 地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |