新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金产品 > 内容
序号 代码 基金名称 日增长率% 一周涨幅% 一月涨幅% 三月涨幅% 申购状态 赎回状态 费率 操作
126 580007 东吴新创业 0.31 3.34 -3.23 5.26 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
127 150001 国投瑞银瑞福进取 -1.12 3.51 -27.15 -18.26 场内买入 场内卖出 --- 预约
128 519018 汇添富均衡增长 0.29 5.16 -1.58 10.80 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
129 630001 华商领先企业 0.41 5.14 -1.97 9.73 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
130 519120 浦银战略新兴产业混合 2.72 6.73 1.39 10.05 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
131 519674 银河创新成长 1.09 5.50 1.69 14.79 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
132 260117 景顺长城支柱产业 0.63 3.49 -6.24 9.75 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
133 000031 华夏复兴 1.33 4.28 -1.00 11.67 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
134 290011 泰信中小盘 0.84 2.37 -7.04 2.27 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
135 270026 广发中小板300联接 0.66 3.09 -7.44 5.18 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
136 163409 兴全绿色投资 0.37 3.04 -1.72 12.90 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
137 210009 金鹰核心资源 0.10 2.59 -5.24 7.69 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
138 165516 信诚周期轮动股票 0.42 4.66 0.51 15.63 场内买入 场内卖出 1.50%(前端) 预约
139 257040 国联安德盛红利 1.84 4.89 4.58 12.65 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
140 020003 国泰金龙行业精选 0.22 5.43 -4.70 5.19 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
141 519993 长信增利动态策略 1.71 5.57 -0.44 10.03 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
142 240017 华宝新兴产业 1.60 6.10 3.14 26.34 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
143 420005 天弘周期策略 -0.10 3.76 -6.93 5.41 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
144 377020 上投内需动力 0.92 4.90 3.26 19.60 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
145 159921 诺安中小板等权重ETF 0.67 2.42 -8.48 4.96 场内买入 场内卖出 --- 预约
146 100039 富国通胀通缩 -0.12 3.07 -5.51 1.45 封闭期 封闭期 1.50%(前端) 预约
147 210004 金鹰稳健成长 0.00 3.66 -5.40 6.05 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
148 162207 泰达宏利效率优选 0.84 3.28 -1.49 8.21 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
149 159911 鹏华深证民营ETF 0.73 3.77 -7.03 8.29 场内买入 场内卖出 --- 预约
150 570007 诺德优选30 0.63 4.32 -2.69 8.44 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1533条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..62 下一页
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网