新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 银行 > 服务查询 > 贷款利率 > 内容
贷款利率
  短期 中长期 个人住房公积金贷款
序号 日期 六个月内(%) 六个月至一年(%) 一年至三年月(%) 三年至五年(%) 五年以上(%) 五年以下(%) 五年以上(%)
1 2006/4/28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39 4.14 4.59
2 2005/3/17 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.96 4.14
3 2004/10/29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.78 4.23
4 2002/2/21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76 3.6 4.05
5 1999/6/10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21 4.14 4.59
6 1998/12/7 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
7 1998/7/1 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
8 1998/3/25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
9 1997/10/23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
10 1996/8/23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
11 1996/5/1 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
12 1995/7/1 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
13 1995/1/1 9 10.98 12.96 14.58 14.76
14 1993/7/11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
15 1993/5/15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
16 1991/4/21 8.1 8.64 9 9.54 9.72
17 1991/3/21 9 10.08 10.8 11.52 11.88
18 1990/8/21 8.64 9.36 10.08 10.8 11.16
19 1989/2/1 11.34 11.34 12.78 14.4 19.26
合作媒体
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网