新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 银行 > 服务查询 > 存款利率 > 内容
存款利率
  整存整取 零存整取 整存零取 存本取息  
序号 日期 活期(%) 三个月(%) 六个月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%) 协定存款 一天通知存款 七天通知存款
1 2012/7/6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 1.15 0.8 1.35
2 2012/6/8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1 3.1 3.15 3.25 1.21 0.85 1.39
3 2011/7/7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5 3.1 3.3 3.5 1.31 0.95 1.49
4 2011/4/6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
5 2011/2/9 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5 2.6 2.8 3 1.21 0.85 1.39
6 2010/12/26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55 2.16 2.25 2.85 1.14 0.81 1.35
7 2010/10/20 0.36 1.91 2.2 2.2 3.25 3.85 4.2 1.91 2.2 2.5 1.17 0.81 1.35
8 2008/12/23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
9 2008/11/27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
10 2008/10/30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.6 1.53 1.17 1.71
11 2008/10/15 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.17
12 2008/10/9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
13 2007/12/21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85 3.33 3.78 4.14 1.53 1.17 1.71
14 2007/9/15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87 1.53 1.17 1.71
15 2007/8/22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.6 1.53 1.17 1.71
16 2007/7/21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33 1.53 1.17 1.71
17 2007/5/19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 2.07 2.61 3.06 1.44 1.08 1.62
18 2007/3/18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79 1.44 1.08 1.62
19 2006/8/19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.8 2.25 2.52 1.44 1.08 1.62
20 2004/10/29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6 1.71 2.07 2.25 1.44 1.08 1.62
合作媒体
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网